Статус — сутки 06.08 18:00 → 07.08 18:00 МСК
Только то, что сделано за интервал 06.08 18:00 → 07.08 18:00 МСК: мои листовые сабтаски (Notion «Ответственный»=Амет Османов; истории, багфиксы и функции без подзадач — контейнеры-родители не считаются), у которых страница правилась в окне и слой доведён до Done/Testing. Единица — слой сабтаски (Backend · Frontend · Mobile).
Сводка
4
сабтасок сделано за окно
5
СЛОЁВ за окно (Done 1 + Testing 4)
2·3·0
слои Backend · Frontend · Mobile
6
моих коммитов за окно (4 репо)
По эпикам · слои Done / Testing
| Эпик / сабтаска | Саб | Backend | Frontend | Mobile | Слоёв |
| Терминал торговли: график, ордера, позиции | 2 | 1 | 1 | · | 2 |
| Чтение анализов терминала в Журнале сделок (общий analysisDb по linkType=position) | · | 1 | · | · | · |
| Создание/upsert анализа с рисунками, привязанного к позиции/ордеру | · | · | 1 | · | · |
| Авторизация: многошаговая аутентификация | 1 | 1 | 1 | · | 2 |
| 🐞 Баг · Некорректная работа формы регистрации (Web + Mobile) | · | 1 | 1 | · | · |
| Market Pulse: рыночная аналитика | 1 | · | 1 | · | 1 |
| Key Metrics Panel (8 метрик Coinglass с AI-триггерами) | · | · | 1 | · | · |
| ВСЕГО | 4 | 1+1 | 3 | · | 5 |
Колонки BE/FE/Mob — число слоёв; зелёный = Done, голубой = Testing, «N+M» = смешанно, «·» = нет/не в зачёт.
Пайплайн за окно · Neo4j (объективная сверка)
5
дошло до тестов (tester)
2
дошло до деплоя (deployer)
| Фича / feature_id | Линия | Дошло до | Исход | Время |
| reports-risk-effective-leverage-001 | web | деплой | FAILED | 2026-08-07T11:48 |
| 380a0b0a-b532-8105-a244-c16761019853 | web | тесты | FAILED | 2026-08-07T10:09 |
| 380a0b0a-b532-81c1-8695-ddf97969d44f | web | тесты | FAILED | 2026-08-07T09:30 |
| 381a0b0a-b532-811e-b42e-c4cafc7f25ff | web | деплой | FAILED | 2026-08-07T08:19 |
| 380a0b0a-b532-817d-a891-c70442b7be98 | web | — | CANCELLED | 2026-08-07T06:34 |
| 3b2a0b0a-b532-8175-9d52-fca022d5288b | web | тесты | FAILED | 2026-08-07T05:44 |
| 3b2a0b0ab5328106b078cb3a3b4b02ee | web | тесты | FAILED | 2026-08-07T04:40 |
| reports-risk-max-drawdown-001 | web | — | CANCELLED | 2026-08-06T21:31 |
Прогоны пайплайна, у которых стадия завершилась в окне (дедуп по feature_id, лучший исход). деплой ≥ тесты. «Исход» — финальный статус прогона (✓ = SUCCESS).
git — мои коммиты за окно 06.08 18:00 → 07.08 18:00 МСК
| Репозиторий | Коммитов |
| Backend | 2 |
| Frontend | 3 |
| Mobile | 1 |
| Pipeline отдельно | 0 |
| ВСЕГО | 6 |
Автор-фильтр: Amet1708|Amet Osmanov|
[email protected]|amet-factory-box. Pipeline — отдельной статистикой (GitHub), остальные — GitLab.