Статус — период 04.08 18:00 → 09.08 18:00 МСК
Только то, что сделано за интервал 04.08 18:00 → 09.08 18:00 МСК: мои листовые сабтаски (Notion «Ответственный»=Амет Османов; истории, багфиксы и функции без подзадач — контейнеры-родители не считаются) со слоем Done/Testing, подтверждённые реальным прогоном пайплайна именно в этом окне (Neo4j PipelineRun) — не просто штампом правки Notion-бота. Единица — слой сабтаски (Backend · Frontend · Mobile).
Сводка
6
сабтасок сделано за окно
12
СЛОЁВ за окно (Done 7 + Testing 5)
5·5·2
слои Backend · Frontend · Mobile
47
моих коммитов за окно (4 репо)
По эпикам · слои Done / Testing
| № | Эпик / сабтаска | Саб | Backend | Frontend | Mobile | Слоёв |
| 800 | Терминал торговли: график, ордера, позиции | 3 | 1+2 | 1+1 | · | 5 |
| 862 | Получение анализа по ID и поиск по пользователю/связи | · | 1 | 1 | · | · |
| 863 | Удаление анализа и список по символу/пользователю | · | 1 | · | · | · |
| 864 | Сохранение снимка состояния (side, цены, leverage, TP/SL) | · | 1 | 1 | · | · |
| 1100 | Market Pulse: рыночная аналитика | 3 | 2 | 2+1 | 1+1 | 7 |
| 1113 | Key Metrics Panel (8 метрик Coinglass с AI-триггерами) | · | · | 1 | · | · |
| 1121 | Тепловая карта токенов по изменению цены с интервалом и фильтром биржи | · | 1 | 1 | 1 | · |
| 1123 | Unusual movers по Z-score/объёму/funding с AI-анализом аномалии | · | 1 | 1 | 1 | · |
| — | ВСЕГО | 6 | 3+2 | 3+2 | 1+1 | 12 |
Колонки BE/FE/Mob — число слоёв; зелёный = Done, голубой = Testing, «N+M» = смешанно, «·» = нет/не в зачёт.
В работе сейчас · пайплайн (запущено / на паузе)
3
на паузе (blocked / parked / escalated)
| Фича (Notion) | Линия | Стадия | Статус | Состояние | Обновлено |
| График динамики баланса с выбором периода | web | backend-developer | RUNNING | запущено | 2026-08-10T13:34 |
| Чтение анализов терминала в Журнале сделок (общий analysisDb | web | doc-writer | RUNNING | запущено | 2026-08-10T13:34 |
| Сохранение снимка состояния (side, цены, leverage, TP/SL) | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-09T07:48 |
| Баг: после логина редиректит обратно на /login (deep-link/се | web | knowledge-guardian | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | пауза | 2026-08-02T07:58 |
| Опциональный ввод реферальной ссылки | — | architect | BLOCKED_NEEDS_BACKEND | пауза | 2026-07-24T14:28 |
По последнему прогону каждой фичи (Neo4j PipelineRun). «Запущено» = RUNNING; «пауза» = BLOCKED_NEEDS_BACKEND, COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES, ESCALATED. Это текущее состояние, вне окна отчёта.
Пайплайн за окно · Neo4j (объективная сверка)
12
фич затронуто прогонами
9
дошло до тестов (tester)
8
дошло до деплоя (deployer)
| Фича (Notion) | Линия | Дошло до | Исход | Время |
| Выбор счёта и hero-карточка баланса | forge | тесты | FAILED | 2026-08-09T10:48 |
| Чтение анализов терминала в Журнале сделок (общий analysisDb | web | — | CANCELLED | 2026-08-09T09:28 |
| Удаление анализа и список по символу/пользователю | web | деплой | CANCELLED | 2026-08-09T08:50 |
| Сохранение снимка состояния (side, цены, leverage, TP/SL) | web | деплой | COMPLETED_WITH_PARKED_STAGES | 2026-08-09T07:49 |
| Получение анализа по ID и поиск по пользователю/связи | web | деплой | CANCELLED | 2026-08-09T02:28 |
| Создание/upsert анализа с рисунками, привязанного к позиции/ | web | деплой | CANCELLED | 2026-08-08T10:34 |
| Key Metrics Panel (8 метрик Coinglass с AI-триггерами) | web | деплой | FAILED | 2026-08-07T08:19 |
| LeverageModal | web | — | CANCELLED | 2026-08-07T06:34 |
| 🐞 Баг · Некорректная работа формы регистрации (Web + Mobile) | web | тесты | FAILED | 2026-08-07T05:44 |
| Unusual movers по Z-score/объёму/funding с AI-анализом анома | web | деплой | CANCELLED | 2026-08-06T02:36 |
| Лидербоарды (рост/падение/объём) — Top 5 | web | деплой | CANCELLED | 2026-08-05T13:52 |
| Тепловая карта токенов по изменению цены с интервалом и филь | web | деплой | ✓ | 2026-08-04T15:25 |
Прогоны пайплайна, у которых стадия завершилась в окне (дедуп по feature_id, лучший исход). деплой ≥ тесты. «Исход» — финальный статус прогона (✓ = SUCCESS).
git — мои коммиты за окно 04.08 18:00 → 09.08 18:00 МСК
| Репозиторий | Коммитов |
| Backend | 12 |
| Frontend | 16 |
| Mobile | 4 |
| Pipeline отдельно | 15 |
| ВСЕГО | 47 |